<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travel and Service</title>
	<atom:link href="http://www.travelandservice.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelandservice.it</link>
	<description>Noleggio bus, minibus e pullman granturismo, minibus and Big tourism pullman</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 09:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Estimates Federviaggio, increase arrivals from Northern Europe</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/en/2012/01/stime-federviaggio-aumentano-gli-arrivi-dal-nord-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/en/2012/01/stime-federviaggio-aumentano-gli-arrivi-dal-nord-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[The European basins will gain weight for the incoming flag, but only if Italy will be competitive. The analysis of about 2012 Federviaggio warns this year could increase arrivals from Central and North, but &#8220;to the extent that choose Italy for their holidays for those tourists will be actually a good price / quality ratio&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The European basins will gain weight for the incoming flag, but only if Italy will be competitive. The analysis of about 2012 Federviaggio warns this year could increase arrivals from Central and North, but &#8220;to the extent that choose Italy for their holidays for those tourists will be actually a good price / quality ratio&#8221; . Otherwise, the association is predicting internal Confturismo, &#8220;we will be to sell shares to other competitors,&#8221; as France and Spain or Germany for the Germans, who in recent months have reported an increase in domestic holiday. &#8220;The only certainty &#8211; adds the note &#8211; is the increase of Russian tourists in Italy, growing 30% a year, and the Brazilians.&#8221; But Federviaggio warns: &#8220;There are waves of which, taken together, do not exceed 600 thousand arrivals per year.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da: TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/en/2012/01/stime-federviaggio-aumentano-gli-arrivi-dal-nord-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Italiano) Venezia, previsti 35 milioni di turisti nel 2040</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/en/2012/01/venezia-previsti-35-milioni-di-turisti-nel-2040/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/en/2012/01/venezia-previsti-35-milioni-di-turisti-nel-2040/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Italiano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.travelandservice.it/it/feed/">Italiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/en/2012/01/venezia-previsti-35-milioni-di-turisti-nel-2040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Italiano) Federalberghi : trend stabile per le vacanze di fine anno</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/en/2011/12/federalberghi-trend-stabile-per-le-vacanze-di-fine-anno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/en/2011/12/federalberghi-trend-stabile-per-le-vacanze-di-fine-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Italiano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.travelandservice.it/it/feed/">Italiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/en/2011/12/federalberghi-trend-stabile-per-le-vacanze-di-fine-anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan renewed the city&#8217;s tourist signs</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/en/2011/12/milano-rinnovata-la-segnaletica-turistica-della-citta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/en/2011/12/milano-rinnovata-la-segnaletica-turistica-della-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Milan has a new tourist signs to discover its historical and artistic heritage. The project, presented today at Palazzo Marino was born in the Tourism System of the City of Milan and was built by the Municipality, in collaboration with the Italian Touring Club under the supervision of the Historical and Artistic Heritage Office. &#8220;Thanks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milan has a new tourist signs to discover its historical and artistic heritage. The project, presented today at Palazzo Marino was born in the Tourism System of the City of Milan and was built by the Municipality, in collaboration with the Italian Touring Club under the supervision of the Historical and Artistic Heritage Office. &#8220;Thanks to this project &#8211; says Franco D&#8217;Alfonso, Councillor of Commerce, business, tourism, regional marketing of the City of London &#8211; we have replaced the outdated and deteriorated signs present in the tourist city with new information kiosks and elegant.&#8221; The new poster, also in English, is also in view of the visitors who come to Milan for Expo 2015. There is also space for technological innovation: on each totem is a QR code, which will allow access through the new mobile devices to more in-depth content on the Portal of Tourism in Milan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/en/2011/12/milano-rinnovata-la-segnaletica-turistica-della-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Italiano) Federalberghi: presenze in aumento nei primi dieci mesi</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/en/2011/11/federalberghi-presenze-in-aumento-nei-primi-dieci-mesi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/en/2011/11/federalberghi-presenze-in-aumento-nei-primi-dieci-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Italiano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.travelandservice.it/it/feed/">Italiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/en/2011/11/federalberghi-presenze-in-aumento-nei-primi-dieci-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Albergatori in allarme per la tassa di soggiorno&#8221;</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/en/2011/11/albergatori-in-allarme-per-la-tassa-di-soggiorno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/en/2011/11/albergatori-in-allarme-per-la-tassa-di-soggiorno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[La tassa di soggiorno preoccupa gli hotel. L&#8217;espansione del provvedimento a diverse città, secondo quanto emerge dal servizio realizzato da TTG Italia sul numero odierno del giornale, in distribuzione e online, mette in allarme i ricettivisti che vedono in prospettiva aumenti dei prezzi e flussi turistici in frenata. Tra i dati evidenziati anche ripercussioni nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tassa di soggiorno preoccupa gli hotel. L&#8217;espansione del provvedimento a diverse città, secondo quanto emerge dal servizio realizzato da TTG Italia sul numero odierno del giornale, in distribuzione e online, mette in allarme i ricettivisti che vedono in prospettiva aumenti dei prezzi e flussi turistici in frenata. Tra i dati evidenziati anche ripercussioni nei raporti con i tour operator, mentre le associazioni di categoria sentenziano: &#8220;L&#8217;imposta rende troppo onerosi i soggiorni per le famiglie&#8221;.</p>
<p>tratto da : TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/en/2011/11/albergatori-in-allarme-per-la-tassa-di-soggiorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentato il piano industriale degli Aeroporti del Garda</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/en/2011/11/presentato-il-piano-industriale-degli-aeroporti-del-garda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/en/2011/11/presentato-il-piano-industriale-degli-aeroporti-del-garda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Una gestione integrata degli scali di Verona e Brescia e un piano d&#8217;investimenti e d&#8217;azione sostenibile e comune tra i due aeroporti. Sono queste le linee guida del Piano Industriale degli Aeroporti del Garda per il prossimo decennio (2011-2020). &#8220;Abbiamo lavorato per rispettare la scadenza concordata, che siamo riusciti ad anticipare di qualche giorno &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una gestione integrata degli scali di Verona e Brescia e un piano d&#8217;investimenti e d&#8217;azione sostenibile e comune tra i due aeroporti. Sono queste le linee guida del Piano Industriale degli Aeroporti del Garda per il prossimo decennio (2011-2020). &#8220;Abbiamo lavorato per rispettare la scadenza concordata, che siamo riusciti ad anticipare di qualche giorno &#8211; commenta Paolo Arena, presidente di Aeroporti del Garda -. Esprimo grande soddisfazione per la volontà dei Soci di lavorare insieme per lo sviluppo degli aeroporti di Verona e Brescia&#8221;.  Il piano industriale punta a una logica di complementarietà e di sinergia tra i due scali, nella gestione dei volumi dei passeggeri e delle merci, e a una valorizzazione del ruolo del sistema aeroportuale, come elemento portante per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di riferimento. I contenuti specifici del Piano Industriale saranno pubblicati dopo l&#8217;approvazione finale dei Soci.</p>
<p>tratto da : TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/en/2011/11/presentato-il-piano-industriale-degli-aeroporti-del-garda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areoporto Milano-Orio al Serio</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/en/2011/10/areoporto-milano-orio-al-serio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/en/2011/10/areoporto-milano-orio-al-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Mentasti, Sacbo: &#8220;Investimenti fino al 2016&#8243; Duecento milioni di euro di investimenti per lo scalo di Orio al Serio e il progetto di un nuovo collegamento tra la stazione ferroviaria e l&#8217;aeroporto. Questi gli assi nella manica della Sacbo, la società di gestione de Il Caravaggio di Bergamo, secondo quanto rivelato dal suo consigliere delegato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentasti, Sacbo: &#8220;Investimenti fino al 2016&#8243;</p>
<p>Duecento milioni di euro di investimenti per lo scalo di Orio al Serio e il progetto di un nuovo collegamento tra la stazione ferroviaria e l&#8217;aeroporto. Questi gli assi nella manica della Sacbo, la società di gestione de Il Caravaggio di Bergamo, secondo quanto rivelato dal suo consigliere delegato Andrea Mentasti: &#8220;Stiamo investendo molto sullo scalo, all&#8217;incirca per 200 milioni di euro. In cantiere abbiamo l&#8217;ampliamento della zona Ovest dell&#8217;aeroporto. Il tutto per farci trovare pronti in occasione dell&#8217;Expo. E gli investimenti proseguiranno anche dopo il 2016&#8243;. In mente anche il varo di una nuovo linea ferroviaria che arrivi direttamente all&#8217;aeroporto: &#8220;Si tratta di circa 3 chilometri di linea che porterà direttamente i passeggeri dalla stazione di Bergamo e di Milano in aeroporto. Stiamo spingendo per questa realizzazione e siamo capofila del progetto: aspettiamo che la Regione finanzi questo piano che, secondo i nostri calcoli, avrà un impatto sulla clientela del nostro scalo pari a un milioni di nuovi passeggeri&#8221;.</p>
<p>Tratto da : TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/en/2011/10/areoporto-milano-orio-al-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair verso i 6 milioni di pax nel 2011 su Orio al Serio</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/en/2011/10/ryanair-verso-i-6-milioni-di-pax-nel-2011-su-orio-al-serio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/en/2011/10/ryanair-verso-i-6-milioni-di-pax-nel-2011-su-orio-al-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Sei milioni di passeggeri. Tanti ne trasporterà Ryanair da e per l&#8217;aeroporto bergamasco di Orio Al Serio nel 2011. Lo dichiara Michael O&#8217;Leary, ceo di Ryanair: &#8220;Nel 2011 abbiamo lanciato 62 nuove rotte dall&#8217;Italia, di cui 8 interne, che per noi è un mercato fondamentale. Nel corso dell&#8217;anno, da gennaio a settembre, l&#8217;aeroporto di Orio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sei milioni di passeggeri. Tanti ne trasporterà Ryanair da e per l&#8217;aeroporto bergamasco di Orio Al Serio nel 2011. Lo dichiara Michael O&#8217;Leary, ceo di Ryanair: &#8220;Nel 2011 abbiamo lanciato 62 nuove rotte dall&#8217;Italia, di cui 8 interne, che per noi è un mercato fondamentale. Nel corso dell&#8217;anno, da gennaio a settembre, l&#8217;aeroporto di Orio è cresciuto del 10% e Ryanair, su tutto il network internazionale, è cresciuta dell&#8217;11,8%&#8221;. Non sono mancati gli investimenti: 4,3miliardi per il turismo nel biennio 2009-2011. &#8220;Abbiamo investito nella flotta &#8211; conclude O&#8217;Leary &#8211; e poi in campagne di marketing e in azioni di advertising. Molto abbiamo fatto anche per promuovere le destinazioni italiane negli aeroporti del network europeo&#8221;. La compagnia low cost irlandese ha, inoltre, da poco lanciato il nuovo servizio: su 11 rotte da e per Orio al Serio si potranno infatti prenotare posti</p>
<p>Tratto da : TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/en/2011/10/ryanair-verso-i-6-milioni-di-pax-nel-2011-su-orio-al-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosegue il trend positivo degli aeroporti europei</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/en/2011/10/prosegue-il-trend-positivo-degli-aeroporti-europei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/en/2011/10/prosegue-il-trend-positivo-degli-aeroporti-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Continua l&#8217;avanzata degli scali europei. Gli aeroporti del Vecchio Continente hanno registrato un trend positivo anche nell&#8217;ultimo trimestre con un incremento, nel solo mese di agosto, del 4,7% rispetto all&#8217;agosto 2010. Nei primi otto mesi i passeggeri sono cresciuti di 8,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e i movimenti aeroportuali del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua l&#8217;avanzata degli scali europei. Gli aeroporti del Vecchio Continente hanno registrato un trend positivo anche nell&#8217;ultimo trimestre con un incremento, nel solo mese di agosto, del 4,7% rispetto all&#8217;agosto 2010. Nei primi otto mesi i passeggeri sono cresciuti di 8,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e i movimenti aeroportuali del 4,5%. Tra i grandi hub spicca lo scalo di El Prat di Barcellona, capace di guadagnare 19,1% seguito da Istanbul a più 13,3% e Amsterdam Schipol, in rialzo dell&#8217;8,9% nei primi otto mesi comparati sempre allo stesso periodo del 2010. Tra gli aeroporti italiani è Venezia a registrare il rialzo più elevato: lo scalo veneto ha riportato, da gennaio ad agosto, un incremento del 43,1% rispetto ai primi otto mesi dello scorso anno.</p>
<p>tratto da: TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/en/2011/10/prosegue-il-trend-positivo-degli-aeroporti-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

