<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travel and Service</title>
	<atom:link href="http://www.travelandservice.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelandservice.it</link>
	<description>Noleggio bus, minibus e pullman granturismo, minibus and Big tourism pullman</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 09:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stime Federviaggio, aumentano gli arrivi dal Nord Europa</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/it/2012/01/stime-federviaggio-aumentano-gli-arrivi-dal-nord-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/it/2012/01/stime-federviaggio-aumentano-gli-arrivi-dal-nord-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[I bacini europei acquisteranno peso per l&#8217;incoming tricolore, ma solo se l&#8217;Italia saprà essere competitiva. L&#8217;analisi di Federviaggio sul 2012 avverte: quest&#8217;anno potrebbero aumentare gli arrivi dall&#8217;Europa centrale e dal Nord, ma &#8220;nella misura in cui scegliere l&#8217;Italia per le proprie vacanze rappresenterà effettivamente per quei turisti un buon rapporto prezzo/qualità&#8220;. In caso contrario, è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I bacini europei acquisteranno peso per l&#8217;incoming tricolore, ma solo se l&#8217;Italia saprà essere competitiva. L&#8217;analisi di Federviaggio sul 2012 avverte: quest&#8217;anno potrebbero aumentare gli arrivi dall&#8217;Europa centrale e dal Nord, ma &#8220;nella misura in cui scegliere l&#8217;Italia per le proprie vacanze rappresenterà effettivamente per quei turisti un buon rapporto prezzo/qualità&#8220;. In caso contrario, è la previsione dell&#8217;associazione interna a Confturismo, &#8220;ci troveremo a cedere quote ad altri competitor&#8221;, come Francia e Spagna o la Germania per i tedeschi, che negli ultimi mesi hanno fatto registrare un incremento delle vacanze domestiche. &#8220;Unica certezza &#8211; aggiunge la nota &#8211; è l&#8217;incremento in Italia dei turisti russi, che crescono del 30% all&#8217;anno, e quello dei brasiliani&#8221;. Ma Federviaggio avverte: &#8220;Si tratta di flussi che, messi assieme, non superano i 600mila arrivi annui&#8221;.</p>
<p>Tratto da : TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/it/2012/01/stime-federviaggio-aumentano-gli-arrivi-dal-nord-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezia, previsti 35 milioni di turisti nel 2040</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/it/2012/01/venezia-previsti-35-milioni-di-turisti-nel-2040/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/it/2012/01/venezia-previsti-35-milioni-di-turisti-nel-2040/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo 35 milioni di turisti entro il 2040. Venezia, dopo aver archiviato un 2011 estremamente positivo la città lagunare guarda al futuro con forte ottimismo. Neanche l&#8217;introduzione della tassa di soggiorno ha frenato l&#8217;appeal del capoluogo veneto nel corso dell&#8217;anno: basta considerare i dati relativi all&#8217;offerta museale cittadina, il fatturato globale è passato dai 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obiettivo 35 milioni di turisti entro il 2040. Venezia, dopo aver archiviato un 2011 estremamente positivo la città lagunare guarda al futuro con forte ottimismo. Neanche l&#8217;introduzione della tassa di soggiorno ha frenato l&#8217;appeal del capoluogo veneto nel corso dell&#8217;anno: basta considerare i dati relativi all&#8217;offerta museale cittadina, il fatturato globale è passato dai 20 ai 24 milioni, bruciando le tappe sul forecast 2014 dei musei civici e raggiungendo, già a novembre, i 2 milioni di visitatori in rialzo del 9% sul 2010. Il Capodanno ha portato a Venezia circa 70mila turisti, con tassi di riempimento degli alberghi che hanno raggiunto il 95% durante la notte di San Silvestro. Ora la città si prepara al carnevale che, quest&#8217;anno, sarà allungato su tre week end e rappresenterà la prima prova per la macchina turistica cittadina del 2012.</p>
<p>tratto da : TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/it/2012/01/venezia-previsti-35-milioni-di-turisti-nel-2040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federalberghi : trend stabile per le vacanze di fine anno</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/it/2011/12/federalberghi-trend-stabile-per-le-vacanze-di-fine-anno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/it/2011/12/federalberghi-trend-stabile-per-le-vacanze-di-fine-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Numeri stabili per gli italiani in vacanza a Natale e Capodanno. È questo il quadro dell&#8217;indagine previsionale della Federalberghi, effettuata con il supporto tecnico dell&#8217;Istituto Acs Marketing Solutions, dal 2 al 9 dicembre su un campione di 3mila persone maggiorenni. Saranno 14,3 milioni i connazionali in vacanza, lo 0,5% in più rispetto al 2010. Aumentano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numeri stabili per gli italiani in vacanza a Natale e Capodanno.</p>
<p>È questo il quadro dell&#8217;indagine previsionale della Federalberghi, effettuata con il supporto tecnico dell&#8217;Istituto Acs Marketing Solutions, dal 2 al 9 dicembre su un campione di 3mila persone maggiorenni. Saranno 14,3 milioni i connazionali in vacanza, lo 0,5% in più rispetto al 2010. Aumentano, però, da 19 a 24 milioni coloro i quali dichiarano di non potersi permettere nemmeno una notte fuori casa per motivi economici. Il giro di affari del turismo natalizio ammonterà a circa 8 miliardi di euro, il 3% in più rispetto al 2010, un incremento che assorbe a malapena il tasso di inflazione.</p>
<p>Tratto da : TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/it/2011/12/federalberghi-trend-stabile-per-le-vacanze-di-fine-anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano: rinnovata la segnaletica turistica della città</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/it/2011/12/milano-rinnovata-la-segnaletica-turistica-della-citta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/it/2011/12/milano-rinnovata-la-segnaletica-turistica-della-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Milano avrà una nuova segnaletica turistica per far scoprire il suo patrimonio storico e artistico. Il progetto, presentato ieri a Palazzo Marino, è nato all&#8217;interno del Sistema Turistico della Città di Milano ed è stato realizzato dal Comune, in collaborazione con il Touring Club Italiano con la supervisione della Sovrintendenza ai Beni Storici e Artistici. &#8220;Grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano avrà una nuova segnaletica turistica per far scoprire il suo patrimonio storico e artistico. Il progetto, presentato ieri a Palazzo Marino, è nato all&#8217;interno del Sistema Turistico della Città di Milano ed è stato realizzato dal Comune, in collaborazione con il Touring Club Italiano con la supervisione della Sovrintendenza ai Beni Storici e Artistici. &#8220;Grazie a questo progetto &#8211; commenta Franco D&#8217;Alfonso, assessore al Commercio, attività produttive, turismo, marketing territoriale del Comune di Milano &#8211; abbiamo provveduto a sostituire l&#8217;obsoleta e degradata cartellonistica turistica presente in città con nuovi e eleganti totem informativi&#8221;. La nuova cartellonista, presente anche in inglese, nasce anche in vista dei visitatori che giungeranno nel capoluogo lombardo per Expo 2015. Spazio anche all&#8217;innovazione tecnologica: su ogni totem è presente un codice Qr, che permetterà di accedere tramite i nuovi dispositivi mobile  a ulteriori contenuti di approfondimento presenti sul Portale del Turismo del Comune di Milano.</p>
<p>tratto da: TTG News<!--</p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
<tr>
<td align="right" style="padding-top:10px"></td>
</tr>
<p>&#8211;><!--</p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
<tr>
<td><img src="../img/c_trasp.gif" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-image:url(../img/c_trasp.gif); background-repeat:repeat-x; height:1px; background-color:#ccc;"></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="../img/c_trasp.gif" width="1" height="10" /></td>
</tr>
<tr>
<td vAlign="bottom" align="right">&#8211;><!--performs redirect to the newslist page. Newslist page id comes in virtual url. Invisible by default --><!--<a href="javascript:history.back()"><img src="../contenuti/img/bt_indietro.gif" width="66" height="20" border="0" alt="Indietro"/> &#8211;><!-- </TD></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="background-image:url(../img/layoutElem/hr.gif); background-repeat:repeat-x; height:20px"></td>
</tr>
<p>&#8211;></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/it/2011/12/milano-rinnovata-la-segnaletica-turistica-della-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federalberghi: presenze in aumento nei primi dieci mesi</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/it/2011/11/federalberghi-presenze-in-aumento-nei-primi-dieci-mesi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/it/2011/11/federalberghi-presenze-in-aumento-nei-primi-dieci-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Il settore alberghiero italiano marcia in positivo, con un aumento delle presenze sia nazionali che estere. Secondo una ricerca Federalberghi presentata al Sia Guest, in corso a Rimini Fiera, a ottobre è proseguita la crescita già iniziata nei mesi estivi, segnando un +5,4% di presenze complessive, composte da un +2,3% di italiani e un +8,3% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il settore alberghiero italiano marcia in positivo, con un aumento delle presenze sia nazionali che estere. Secondo una ricerca Federalberghi presentata al Sia Guest, in corso a Rimini Fiera, a ottobre è proseguita la crescita già iniziata nei mesi estivi, segnando un +5,4% di presenze complessive, composte da un +2,3% di italiani e un +8,3% di stranieri rispetto allo stesso mese dello scorso anno. I primi dieci mesi 2011, rispetto allo stesso periodo del 2010, fanno segnare un +2,6% di presenze: italiani a +1,3% e stranieri a +5,4%. &#8220;La nostra convinzione &#8211; commenta Federalberghi &#8211; è che l&#8217;intero settore vada premiato per l&#8217;apporto che reca all&#8217;economia nazionale annullando balzelli che, come l&#8217;imposta di soggiorno, rischiano di affossare i bilanci delle imprese e dei comuni con un inevitabile calo dei flussi turistici&#8221;.</p>
<p>tratto da : TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/it/2011/11/federalberghi-presenze-in-aumento-nei-primi-dieci-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Albergatori in allarme per la tassa di soggiorno&#8221;</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/it/2011/11/albergatori-in-allarme-per-la-tassa-di-soggiorno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/it/2011/11/albergatori-in-allarme-per-la-tassa-di-soggiorno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[La tassa di soggiorno preoccupa gli hotel. L&#8217;espansione del provvedimento a diverse città, secondo quanto emerge dal servizio realizzato da TTG Italia sul numero odierno del giornale, in distribuzione e online, mette in allarme i ricettivisti che vedono in prospettiva aumenti dei prezzi e flussi turistici in frenata. Tra i dati evidenziati anche ripercussioni nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tassa di soggiorno preoccupa gli hotel. L&#8217;espansione del provvedimento a diverse città, secondo quanto emerge dal servizio realizzato da TTG Italia sul numero odierno del giornale, in distribuzione e online, mette in allarme i ricettivisti che vedono in prospettiva aumenti dei prezzi e flussi turistici in frenata. Tra i dati evidenziati anche ripercussioni nei raporti con i tour operator, mentre le associazioni di categoria sentenziano: &#8220;L&#8217;imposta rende troppo onerosi i soggiorni per le famiglie&#8221;.</p>
<p>tratto da : TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/it/2011/11/albergatori-in-allarme-per-la-tassa-di-soggiorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentato il piano industriale degli Aeroporti del Garda</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/it/2011/11/presentato-il-piano-industriale-degli-aeroporti-del-garda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/it/2011/11/presentato-il-piano-industriale-degli-aeroporti-del-garda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Una gestione integrata degli scali di Verona e Brescia e un piano d&#8217;investimenti e d&#8217;azione sostenibile e comune tra i due aeroporti. Sono queste le linee guida del Piano Industriale degli Aeroporti del Garda per il prossimo decennio (2011-2020). &#8220;Abbiamo lavorato per rispettare la scadenza concordata, che siamo riusciti ad anticipare di qualche giorno &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una gestione integrata degli scali di Verona e Brescia e un piano d&#8217;investimenti e d&#8217;azione sostenibile e comune tra i due aeroporti. Sono queste le linee guida del Piano Industriale degli Aeroporti del Garda per il prossimo decennio (2011-2020). &#8220;Abbiamo lavorato per rispettare la scadenza concordata, che siamo riusciti ad anticipare di qualche giorno &#8211; commenta Paolo Arena, presidente di Aeroporti del Garda -. Esprimo grande soddisfazione per la volontà dei Soci di lavorare insieme per lo sviluppo degli aeroporti di Verona e Brescia&#8221;.  Il piano industriale punta a una logica di complementarietà e di sinergia tra i due scali, nella gestione dei volumi dei passeggeri e delle merci, e a una valorizzazione del ruolo del sistema aeroportuale, come elemento portante per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di riferimento. I contenuti specifici del Piano Industriale saranno pubblicati dopo l&#8217;approvazione finale dei Soci.</p>
<p>tratto da : TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/it/2011/11/presentato-il-piano-industriale-degli-aeroporti-del-garda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areoporto Milano-Orio al Serio</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/it/2011/10/areoporto-milano-orio-al-serio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/it/2011/10/areoporto-milano-orio-al-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Mentasti, Sacbo: &#8220;Investimenti fino al 2016&#8243; Duecento milioni di euro di investimenti per lo scalo di Orio al Serio e il progetto di un nuovo collegamento tra la stazione ferroviaria e l&#8217;aeroporto. Questi gli assi nella manica della Sacbo, la società di gestione de Il Caravaggio di Bergamo, secondo quanto rivelato dal suo consigliere delegato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentasti, Sacbo: &#8220;Investimenti fino al 2016&#8243;</p>
<p>Duecento milioni di euro di investimenti per lo scalo di Orio al Serio e il progetto di un nuovo collegamento tra la stazione ferroviaria e l&#8217;aeroporto. Questi gli assi nella manica della Sacbo, la società di gestione de Il Caravaggio di Bergamo, secondo quanto rivelato dal suo consigliere delegato Andrea Mentasti: &#8220;Stiamo investendo molto sullo scalo, all&#8217;incirca per 200 milioni di euro. In cantiere abbiamo l&#8217;ampliamento della zona Ovest dell&#8217;aeroporto. Il tutto per farci trovare pronti in occasione dell&#8217;Expo. E gli investimenti proseguiranno anche dopo il 2016&#8243;. In mente anche il varo di una nuovo linea ferroviaria che arrivi direttamente all&#8217;aeroporto: &#8220;Si tratta di circa 3 chilometri di linea che porterà direttamente i passeggeri dalla stazione di Bergamo e di Milano in aeroporto. Stiamo spingendo per questa realizzazione e siamo capofila del progetto: aspettiamo che la Regione finanzi questo piano che, secondo i nostri calcoli, avrà un impatto sulla clientela del nostro scalo pari a un milioni di nuovi passeggeri&#8221;.</p>
<p>Tratto da : TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/it/2011/10/areoporto-milano-orio-al-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair verso i 6 milioni di pax nel 2011 su Orio al Serio</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/it/2011/10/ryanair-verso-i-6-milioni-di-pax-nel-2011-su-orio-al-serio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/it/2011/10/ryanair-verso-i-6-milioni-di-pax-nel-2011-su-orio-al-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Sei milioni di passeggeri. Tanti ne trasporterà Ryanair da e per l&#8217;aeroporto bergamasco di Orio Al Serio nel 2011. Lo dichiara Michael O&#8217;Leary, ceo di Ryanair: &#8220;Nel 2011 abbiamo lanciato 62 nuove rotte dall&#8217;Italia, di cui 8 interne, che per noi è un mercato fondamentale. Nel corso dell&#8217;anno, da gennaio a settembre, l&#8217;aeroporto di Orio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sei milioni di passeggeri. Tanti ne trasporterà Ryanair da e per l&#8217;aeroporto bergamasco di Orio Al Serio nel 2011. Lo dichiara Michael O&#8217;Leary, ceo di Ryanair: &#8220;Nel 2011 abbiamo lanciato 62 nuove rotte dall&#8217;Italia, di cui 8 interne, che per noi è un mercato fondamentale. Nel corso dell&#8217;anno, da gennaio a settembre, l&#8217;aeroporto di Orio è cresciuto del 10% e Ryanair, su tutto il network internazionale, è cresciuta dell&#8217;11,8%&#8221;. Non sono mancati gli investimenti: 4,3miliardi per il turismo nel biennio 2009-2011. &#8220;Abbiamo investito nella flotta &#8211; conclude O&#8217;Leary &#8211; e poi in campagne di marketing e in azioni di advertising. Molto abbiamo fatto anche per promuovere le destinazioni italiane negli aeroporti del network europeo&#8221;. La compagnia low cost irlandese ha, inoltre, da poco lanciato il nuovo servizio: su 11 rotte da e per Orio al Serio si potranno infatti prenotare posti</p>
<p>Tratto da : TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/it/2011/10/ryanair-verso-i-6-milioni-di-pax-nel-2011-su-orio-al-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosegue il trend positivo degli aeroporti europei</title>
		<link>http://www.travelandservice.it/it/2011/10/prosegue-il-trend-positivo-degli-aeroporti-europei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.travelandservice.it/it/2011/10/prosegue-il-trend-positivo-degli-aeroporti-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucio.dognini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelandservice.it/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Continua l&#8217;avanzata degli scali europei. Gli aeroporti del Vecchio Continente hanno registrato un trend positivo anche nell&#8217;ultimo trimestre con un incremento, nel solo mese di agosto, del 4,7% rispetto all&#8217;agosto 2010. Nei primi otto mesi i passeggeri sono cresciuti di 8,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e i movimenti aeroportuali del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua l&#8217;avanzata degli scali europei. Gli aeroporti del Vecchio Continente hanno registrato un trend positivo anche nell&#8217;ultimo trimestre con un incremento, nel solo mese di agosto, del 4,7% rispetto all&#8217;agosto 2010. Nei primi otto mesi i passeggeri sono cresciuti di 8,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e i movimenti aeroportuali del 4,5%. Tra i grandi hub spicca lo scalo di El Prat di Barcellona, capace di guadagnare 19,1% seguito da Istanbul a più 13,3% e Amsterdam Schipol, in rialzo dell&#8217;8,9% nei primi otto mesi comparati sempre allo stesso periodo del 2010. Tra gli aeroporti italiani è Venezia a registrare il rialzo più elevato: lo scalo veneto ha riportato, da gennaio ad agosto, un incremento del 43,1% rispetto ai primi otto mesi dello scorso anno.</p>
<p>tratto da: TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelandservice.it/it/2011/10/prosegue-il-trend-positivo-degli-aeroporti-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

